跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年12月(1623會期)的資料,資料將持續更新!
  • 社會
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 社會

    5674筆,共284頁,目前第116
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    2301. 社會 訴願不受理 10009140400 1023-001
    2302. 社會 訴願駁回 10009138400 1024-010
    2303. 社會 訴願駁回 10009141500 1024-011
    2304. 社會 撤回 10009138200 1024-012
    2305. 社會 訴願駁回 10009128400 1022-017
    2306. 社會 訴願駁回 10009128300 1022-018
    2307. 社會 訴願不受理 10009132100 1022-051
    2308. 社會 撤另處分 10009132300 1022-055
    2309. 社會 訴願駁回 10009133700 1022-052
    2310. 社會 訴願不受理 10009133200 1022-045
    2311. 社會 訴願不受理 10009133600 1022-043
    2312. 社會 訴願不受理 10009125900 1021-001
    2313. 社會 訴願不受理 10009133000 1022-001
    2314. 社會 訴願不受理 10009119100 1020-002
    2315. 社會 訴願駁回 10009124200 1019-014
    2316. 社會 訴願不受理 10009119400 1020-004
    2317. 社會 訴願駁回 10009122300 1020-020
    2318. 社會 訴願不受理 10009123800 1020-003
    2319. 社會 訴願不受理 10009123600 1020-001
    2320. 社會 部分駁部分不受理 10009123500 1019-015
    5674筆,共284頁,目前第116
    快速回到頁首按鈕